Based on stadium orientation and historical data, these sections offer the most shade:
Guaranteed shade - covered seating area
Guaranteed shade - covered seating area
Guaranteed shade - covered seating area
Guaranteed shade - covered seating area
Guaranteed shade - covered seating area
Guaranteed shade - covered seating area
Guaranteed shade - covered seating area
Shade availability varies significantly throughout the baseball season:
Lower sun angle β more shade available, especially in afternoon games
Sun angle rising β shade coverage decreases, evening games best for comfort
Near summer solstice β fewest shaded seats, covered sections essential
Peak summer - maximum sun exposure
Late summer - intense afternoon sun
Early fall - decreasing sun angle
Playoff season - comfortable temperatures
Maximum sun exposure - shade essential
Afternoon sun on first base side
Sunset glare possible in outfield sections
| Section | Level | Covered | Shade Rating | Best Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Plate Club 1 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Home Plate Club 2 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Home Plate Club 3 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Home Plate Club 4 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Home Plate Club 5 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Field Box 6 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Field Box 7 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Field Box 8 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Field Box 9 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Field Box 10 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Field Box 11 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Field Box 12 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Field Box 13 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Field Box 14 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Field Box 15 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Field Box 16 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Left Field 17 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Left Field 18 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Left Field 19 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Center Field 20 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Right Field 21 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Right Field 22 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Right Field 23 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Right Field 24 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Right Field 25 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Right Field 26 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Right Field 27 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Right Field 28 | field | β | Evening games | Limited shade | |
| Lower Bowl 101 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 102 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 103 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 104 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 105 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 106 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 107 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 108 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 109 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 110 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 111 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 112 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 113 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 114 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 115 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 116 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 117 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 118 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 119 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 120 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 121 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 122 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 123 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 124 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 125 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 126 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 127 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 128 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 129 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 130 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 131 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 132 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 133 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 134 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 135 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 136 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 137 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 138 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 139 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 140 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Lower Bowl 141 | lower | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 201 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 202 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 203 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 204 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 205 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 206 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 207 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 208 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 209 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 210 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 211 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 212 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 213 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 214 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 215 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 216 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 217 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 218 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 219 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 220 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 221 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 222 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 223 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 224 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 225 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 226 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 227 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 228 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 229 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 230 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 231 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 232 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 233 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 234 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 235 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 236 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Club Level 237 | club | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 301 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 302 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 303 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 304 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 305 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 306 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 307 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 308 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 309 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 310 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 311 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 312 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 313 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 314 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 315 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 316 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 317 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 318 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 319 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 320 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 321 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 322 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 323 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 324 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 325 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 326 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 327 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 328 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 329 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 330 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 331 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 332 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 333 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 334 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 335 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 336 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 337 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 338 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 339 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 340 | upper | β | All day | Guaranteed shade | |
| Upper Deck 341 | upper | β | All day | Guaranteed shade |
The sun is strongest between 11 AM and 4 PM. Day games at loanDepot park will have maximum sun exposure during these hours.
Bring your own sunscreen - SPF 30+ recommended
Drink water regularly, especially during day games. loanDepot park has water fountains on each level.
For afternoon games, the best shaded seats are in the upper deck sections, particularly on the third base side. Covered sections like Lower Bowl 101, Lower Bowl 102, Lower Bowl 103 offer guaranteed shade.
Covered sections at loanDepot park include: Lower Bowl 101, Lower Bowl 102, Lower Bowl 103, Lower Bowl 104, Lower Bowl 105, Lower Bowl 106, Lower Bowl 107, Lower Bowl 108, Lower Bowl 109, Lower Bowl 110, Lower Bowl 111, Lower Bowl 112, Lower Bowl 113, Lower Bowl 114, Lower Bowl 115, Lower Bowl 116, Lower Bowl 117, Lower Bowl 118, Lower Bowl 119, Lower Bowl 120, Lower Bowl 121, Lower Bowl 122, Lower Bowl 123, Lower Bowl 124, Lower Bowl 125, Lower Bowl 126, Lower Bowl 127, Lower Bowl 128, Lower Bowl 129, Lower Bowl 130, Lower Bowl 131, Lower Bowl 132, Lower Bowl 133, Lower Bowl 134, Lower Bowl 135, Lower Bowl 136, Lower Bowl 137, Lower Bowl 138, Lower Bowl 139, Lower Bowl 140, Lower Bowl 141, Club Level 201, Club Level 202, Club Level 203, Club Level 204, Club Level 205, Club Level 206, Club Level 207, Club Level 208, Club Level 209, Club Level 210, Club Level 211, Club Level 212, Club Level 213, Club Level 214, Club Level 215, Club Level 216, Club Level 217, Club Level 218, Club Level 219, Club Level 220, Club Level 221, Club Level 222, Club Level 223, Club Level 224, Club Level 225, Club Level 226, Club Level 227, Club Level 228, Club Level 229, Club Level 230, Club Level 231, Club Level 232, Club Level 233, Club Level 234, Club Level 235, Club Level 236, Club Level 237, Upper Deck 301, Upper Deck 302, Upper Deck 303, Upper Deck 304, Upper Deck 305, Upper Deck 306, Upper Deck 307, Upper Deck 308, Upper Deck 309, Upper Deck 310, Upper Deck 311, Upper Deck 312, Upper Deck 313, Upper Deck 314, Upper Deck 315, Upper Deck 316, Upper Deck 317, Upper Deck 318, Upper Deck 319, Upper Deck 320, Upper Deck 321, Upper Deck 322, Upper Deck 323, Upper Deck 324, Upper Deck 325, Upper Deck 326, Upper Deck 327, Upper Deck 328, Upper Deck 329, Upper Deck 330, Upper Deck 331, Upper Deck 332, Upper Deck 333, Upper Deck 334, Upper Deck 335, Upper Deck 336, Upper Deck 337, Upper Deck 338, Upper Deck 339, Upper Deck 340, Upper Deck 341
For day games, shade typically reaches the field level sections by the 5th-6th inning. Evening games (7 PM starts) usually have most of the stadium in shade by first pitch, except for outfield sections which may experience sunset glare.
Yes, the upper deck concourse and club level concourses offer shaded standing room areas with views of the field. These are great options for escaping the sun during day games.
Remember, shade patterns change throughout the season and even during the game. For the most accurate, real-time shade information for your specific game, use our interactive shade tracker.
Sun exposure data could not be calculated for this stadium. Basic section information is still available above.
loanDepot park is a modern, retractable-roof ballpark in Miami's Little Havana neighborhood. Known for its contemporary art, unique home run sculpture, and air conditioning, it offers a comfortable baseball experience in South Florida's tropical climate.
Warm, roof usually closed
AC keeps it comfortable
Hot and humid
Roof closed for comfort
Rainy season begins
Indoor comfort assured
Peak heat and storms
AC is essential
Hurricane season
Always climate controlled
Still very hot
Roof provides relief
Behind home plate
Club level
All-inclusive luxury experience
experienceBest value with AC comfort
valueClose action, good shade
viewParty atmosphere but not for baseball purists
experienceLocal breweries: Miami Brewing, Funky Buddha, Wynwood Brewing
501 Marlins Way, Miami, FL 33125
Closest to home plate
Good value
Budget option
Ride Share: NW 7th Street designated area
Gates open 90 minutes before first pitch
Bring sunscreen for day games
Try the stadium signature items
Leave early or stay late to avoid congestion
Historic Cuban neighborhood with authentic restaurants and culture
Team mascot
Retired centerfield feature